资产净值:亿元人民币(2017/12/31) | 封式基金总共:0 | 范围排序:27/130 | 董事长:张宏南 | 完全符合地:深圳 |
凑合着活下去范围:1419亿份(2017/12/31) | 开式基金总共:57 | 资产排序:27/130 | 行政干才:吴剑飞 |
作伴属性:中外合资作伴 |
基金公司名单
按字母挨次查询
公司规定 | 任你博银基金凑合着活下去股份有限公司 | 完全符合地域 | 深圳 |
作伴属性 | 中外合资作伴 | 完全符合资本(人民币10000元) | 30000 |
言之有理工夫 | 2008/11/3 | 制造总共 | 57 |
净资产(1亿元) | (2017/12/31) | 凑合着活下去范围(1亿份) | 1419(2017/12/31) |
公司网址 | 邮递区号 | 518038 | |
公司地址 | 福田富中路三号民生财政行业大厦13楼13A | ||
客服邮筒 | services@ | 电话机咨询检修专线 | 400-8888-388 |
公司傳真 | 0755-23999800 | 公司电话机 | 0755-23999888 |
经纪范围 | 基金募集、基金推销、资产凑合着活下去和奇纳论文交易容许的支持物事情。 | ||
公司简介 | 任你博银基金凑合着活下去股份有限公司于2008年11月3日言之有理,由民生堆积、加拿大皇家堆积和三大财政公司交接发起人,深圳完全符合地,完全符合资本三亿元。,三方自有资本持有者持股使相称部分为:、30%、。 任你博银基金言之有理以后,在西方论文的大力支持下、在凑合着活下去个人指挥者下、在集体职员的共同努力下,按照专门化、市场导向的经纪理念,基金发行、凑合着活下去范围、使充满业绩和利润率已学到相当大的向上。。到2017, 9年末,任你博银基金旗下共凑合着活下去53只公募基金,基金制造容纳自有资本典型、建立互信关系型、标志型、混合典型、钱币典型和很大程度上支持物制造典型。,野外发行制造线更妥,野外发行资产凑合着活下去范围1064亿元,资产凑合着活下去总范围1475亿元。。公司的使充满业绩突起的。,近两年库存、建立互信关系表示部分为10%和15%。,近三年来的库存、建立互信关系表示部分为20%和9%。,2-3年期创始的使充满凑合着活下去生产率一直谎话堆积系基金公司前三名,陆续3年,公司被赋予金牛宫AWAR。,2016,一次荣获4届金牛宫奖。。 作为奇纳一流的机构使充满者,任你博银基金以“公募平台、市场结构、堆积护卫队是根底,责备、逾越、花费执意花费,风控原始的,反照共享,拥抱使充满开化,专心于手段普惠财政,更妥种族的命运现场直播的。 |
基金干才细目 | |||||
人数 | 刻薄的检修年龄限制 | ||||
自有资本型扣除额混合型封债项务建立互信关系型钱币型QDII型 |
基金制造细目 | |||||
只数 | 范围(1亿元) | 自有资本(1亿份) | |||
自有资本型扣除额混合型封债项务建立互信关系型钱币型QDII型 |
干才规定 | 失业工夫 | 积年达到 | 超使有效进项/月 |
蔡晓 | 2016/1/4 | 2年3个月。。 | |
张学学 | 2016/11/24 | 1年4个月。。 |
干才规定 | 失业工夫 | 积年达到 | 超使有效进项/月 |
金耀 | 2017/12/25 | 0年3个月。 | |
王亮 | 2017/11/3 | 0年5个月。 | |
刘诗卿 | 2016/8/2 | 1年8个月。 | |
蔡晓 | 2016/1/4 | 2年3个月。。 | |
高松 | 2015/1/16 | 3年3个月。 | |
孙伟 | 2014/7/7 | 3年9个月。 | |
石磊迟的 | 2016/1/29 | 2年2个月。。 | |
张学学 | 2016/11/24 | 1年4个月。。 | |
吴剑飞 | 2005/4/20 | 13年0个月。 |
干才规定 | 失业工夫 | 积年达到 | 超使有效进项/月 |
李惠鹏 | 2014/2/24 | 4年1个月。。。。 |
干才规定 | 失业工夫 | 积年达到 | 超使有效进项/月 |
陆军涛 | 2016/10/14 | 1年6个月。。 | |
李文军 | 2014/3/7 | 4年1个月。。。。 | |
李惠鹏 | 2014/2/24 | 4年1个月。。。。 | |
石磊迟的 | 2016/1/29 | 2年2个月。。 | 0% |
杨林韵 | 2008/12/10 | 9年4个月。。 | |
胡振斌 | 2006/11/17 | 11年5个月。 |
干才规定 | 失业工夫 | 积年达到 | 超使有效进项/月 |
陆军涛 | 2016/10/14 | 1年6个月。。 | |
李文军 | 2014/3/7 | 4年1个月。。。。 | |
杨林韵 | 2008/12/10 | 9年4个月。。 |
制造规定 | 言之有理日期 | 言之有理以后 | 将近某年级的学生 | 将近年来顺序使有效 |
任你博银使放入马厩般的室内添利 | 2013/8/12 | 43.38% | 4.31% | 99/432 |
百分位数执行顺序
慢吞吞的键型 |
|
---|---|
鲁棒混合 |
|
释放键 |
|
释放基私生子 |
|
普通自有资本型 |
|
标志型 |
|
纯债项建立互信关系型 |
|
钱币A |
19.23% |
钱币B |
55.56% |
短期理财 |
|
慢吞吞的键型 |
|
---|---|
鲁棒混合 |
|
释放键 |
|
释放基私生子 |
|
普通自有资本型 |
|
标志型 |
|
纯债项建立互信关系型 |
|
钱币A |
21.25% |
钱币B |
38.71% |
短期理财 |
|